P&H Seekajak aus dem sehr stabilen aber leichten CoreLiteX Dreilagen-PE, so verbindet der Scorpio die Robustheit des PE mit der Steifigkeit eines laminierten Bootes. Ausgeklügelte Form mit abgerundetem V-Spant für gute Stabilität und einem moderaten Kielsprung für die Manövrierfähigkeit. Rundumleine, Gepäckgummi, drei Abschottungen (HV: 60/32/64 l, MV: 58/29/60 l, LV: 49/21/51 l), ein Staufach vor der Luke (4 l) und eine Kompassmulde.
Ausgestattet mit Skudder (Skeg-Steuerkombination), oder auf Bestellung lieferbar mit Skeg für die richtige Trimmung bei Wind.
| HV/Sku | LV/Skeg | LV/Sku | MV/CX/Skeg | MV/Sku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 535 cm | 508 cm | 508 cm | 525 cm | 525 cm |
| Breite | 61 cm | 53 cm | 53 cm | 58 cm | 58 cm |
| Volumen | 344 Liter | 271 Liter | 271 Liter | 317 Liter | 317 Liter |
| Lukengröße | 90 x 53 cm | 85 x 51 cm | 85 x 51 cm | 89 x 51 cm | 89 x 51 cm |
| Gewicht | 31 kg | 27 kg | 27,5 kg | 28,5 kg | 29 kg |
| Material | CoreLiteX PE | CoreLite X PE | CoreLiteX PE | CoreLiteX PE | CoreLiteX PE |
| Paddlergewicht | 75 – 135 kg | 50 – 110 kg | 50 – 110 kg | 65 – 125 kg | 65 – 125 kg |
| Neo-Spritzdecke | Big | Big | Big | Big/SB | Big/SB |
| PVC-Spritzdecke | k.A. | 87 | 87 | 1.4/93 | 1.4/93 |
Ursprungsland: Europäische Union (EU)
| Größen/Varianten | HV/Sku, LV/Sku, MV/Sku, MV/CX/Skeg, LV/Skeg |
|---|---|
| Farben | div, fuegoorange, lizardgreen, oceanturq |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.